ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور
با عنایت به پیشرفت و توسعه تجارت فلزات و استفاده روز افزون آن در تمامی پروژه های عمرانی و ساختمانی، وب سایت شهرآهن آمادگی خود را جهت نمایش نمودار قیمت آهن آلات و فروش کالاهای آهن مربوط به کارخانه های متفاوت با نازلترین قیمت به صورت کلی وجزئی اعلام میدارد. لذا جهت سهولت در خرید آهن آلات، مشتریان میتوانند از قیمت روز آهن آلات اعم از قیمت تیرآهن، میلگرد، ورق، نبشی، ناودونی، لوله واتصالات، پروفیل وقوطی و قیمت سایر فلزات در سایت جامع اطلاع رسانی شهر آهن بهره مند شوند.
نمودارقیمت آهن در دوره های مختلف روندهای صعودی و نزولی را در پی داشته است. به همین دلیل لازم است برای اطلاع ازقیمت های به روز آهن با شماره تلفن های شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید و پس از دریافت مشاوره های لازم، بهترین خرید خود را در زمینه آهن انجام دهید.
عوامل زیادی بر قیمت آهن در ایران موثر است، میزان خرید و فروش در بازار بورس و مقدار خریدار و تقاضای واقعی برای خرید باعث افزایش یا کاهش قیمت این فلز خواهد شد. هم چنین افزایش صادرات، مشکل کاهش موجودی بازار را به همراه داشته و معمولا افزایش قیمت آهن را به دنبال خواهد داشت.
سیاست های دولت نیز در کاهش یا افزایش تولید در شرکت های بزرگ تولید شمش آهن بر این قضیه بسیار اثرگذار خواهد بود. در زیر جدول به روز قیمت های آهن را مشاهده می نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید.
محصول | قیمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.2 | 26,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.25 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.28 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.3 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.35 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.4 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.4 | 29,810 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.4 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.45 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | آبی | کیلوگرم | 5017 | 0.5 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.5 | 29,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.5 | 28,410 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.5 | 29,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | سفید یخچالی | کیلوگرم | 9016 | 0.5 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.55 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.55 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | آبی | کیلوگرم | 5017 | 0.6 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.6 | 26,510 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.6 | 26,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.6 | 26,510 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.7 | 25,610 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.7 | 25,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.7 | 25,610 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | آبی | کیلوگرم | 5017 | 0.8 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 |
قیمت آهن آلات
فعالیت های شهرآهن
از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید