ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور
با عنایت به پیشرفت و توسعه تجارت فلزات و استفاده روز افزون آن در تمامی پروژه های عمرانی و ساختمانی، وب سایت شهرآهن آمادگی خود را جهت نمایش نمودار قیمت آهن آلات و فروش کالاهای آهن مربوط به کارخانه های متفاوت با نازلترین قیمت به صورت کلی وجزئی اعلام میدارد. لذا جهت سهولت در خرید آهن آلات، مشتریان میتوانند از قیمت روز آهن آلات اعم از قیمت تیرآهن، میلگرد، ورق، نبشی، ناودونی، لوله واتصالات، پروفیل وقوطی و قیمت سایر فلزات در سایت جامع اطلاع رسانی شهر آهن بهره مند شوند.
نمودارقیمت آهن در دوره های مختلف روندهای صعودی و نزولی را در پی داشته است. به همین دلیل لازم است برای اطلاع ازقیمت های به روز آهن با شماره تلفن های شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید و پس از دریافت مشاوره های لازم، بهترین خرید خود را در زمینه آهن انجام دهید.
عوامل زیادی بر قیمت آهن در ایران موثر است، میزان خرید و فروش در بازار بورس و مقدار خریدار و تقاضای واقعی برای خرید باعث افزایش یا کاهش قیمت این فلز خواهد شد. هم چنین افزایش صادرات، مشکل کاهش موجودی بازار را به همراه داشته و معمولا افزایش قیمت آهن را به دنبال خواهد داشت.
سیاست های دولت نیز در کاهش یا افزایش تولید در شرکت های بزرگ تولید شمش آهن بر این قضیه بسیار اثرگذار خواهد بود. در زیر جدول به روز قیمت های آهن را مشاهده می نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید.
محصول | قیمت | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس | کارخانه | آبی | کیلوگرم | 5017 | 0.45 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.45 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.5 | 28,410 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | قرمز | کیلوگرم | 3000 | 0.55 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.55 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.6 | 26,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | آبی | کیلوگرم | 5017 | 0.7 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.7 | 25,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.8 | 25,110 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.9 | 25,110 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 1 | 25,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 1.25 | 24,710 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 1.5 | 24,910 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 2 | 24,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 10 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 10 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 12 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 12 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 15 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 15 | 25,000 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 20 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 20 | 23,300 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 25 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 25 | 23,800 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 30 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 30 | 23,300 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 35 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 35 | 23,300 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 40 | کارخانه | کیلوگرم | ST52 | 40 | 23,800 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 | ||
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | کیلوگرم | ST37 | 8 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 | |
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | کیلوگرم | ST37 | 10 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 |
قیمت آهن آلات
فعالیت های شهرآهن
از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید