ناودانی 10 اروپایی (12 متری)

5 5 0 1 Product

مشخصات ناودانی 10 اروپایی (12 متری)

12
بنگاه تهران
10
کیلوگرم
سنگین
توليد کننده:

ناودانی اروپایی

ناودانی اروپایی
قیمت در پایان امروز: 63,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 22 خرداد 1404 12:24

نمودار تغییرات قیمت ناودانی 10 اروپایی (12 متری)

جدول تاریخچه تغییرات قیمت ناودانی 10 اروپایی (12 متری)

تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 04 خرداد 1404 63,000 تومان
جمعه 05 خرداد 1404 63,000 تومان
پنجشنبه 06 خرداد 1404 63,000 تومان
چهارشنبه 07 خرداد 1404 63,000 تومان
سه شنبه 08 خرداد 1404 63,000 تومان
یکشنبه 10 خرداد 1404 63,000 تومان
شنبه 11 خرداد 1404 63,000 تومان
جمعه 12 خرداد 1404 63,000 تومان
پنجشنبه 13 خرداد 1404 63,000 تومان
یکشنبه 17 خرداد 1404 63,000 تومان
شنبه 18 خرداد 1404 63,000 تومان
جمعه 19 خرداد 1404 63,000 تومان
پنجشنبه 20 خرداد 1404 63,000 تومان
چهارشنبه 21 خرداد 1404 63,000 تومان
سه شنبه 22 خرداد 1404 63,000 تومان

ناودانی 10 اروپایی (12 متری)