ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور
قیمت روز فولاد آلیاژی
فولاد آلیاژی یا Alloy steel به فولاد متشکل ازفلزات مختلف که با هم ترکیب می گردند، گفته می شود. معمولا برای اصلاح ویژگی های مکانیکی فلزات ، ترکیبات مختلف را از درصد کم مثلا 1 درصد تا حداکثر نیمی از هر فلز می توان با فلزات مختلف ترکیب و آلیاژ نمود. به طور کلی آلیاژهای فولاد در دو دسته فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ تقسیم می گردند. نوع کم آلیاژ معروف تر بوده ودر بازار منظور از فولاد، همین مدل است. جالب است بدانید خالص ترین نوع فولاد که کم آلیاژ است، از 0.1 تا 1 درصد دارای آلیاژ کربن دارد.
فروش فولاد آلیاژی و صادرات آن به کشورهای همسایه در سال های اخیر شتاب و رشد زیادی داشته است. ایران از استخراج کنندگان و تولیدکنندگان با کیفیت فولاد و ورق های آلیاژی در دنیا است. صنعت تولید آلیاژ در ایران به گونه ای پیشرفت داشته است که با به کارگیری عملیات حرارتی توانسته اند فلزات مختلف را با هم ترکیب کرده و خواص آن را بهبود دهند. از جمله فلزاتی که می توان با فولاد آلیاژ نمود منگنز ، نیکل، سیلیسیم است. البته در مواردی ، استفاده از فلزات دیگری مانند آلومینیم، مس، تنگستن، قلع، روی، سرب نیز عملیات حرارتی امکان پذیر است.
فولاد آلیاژی چیست؟ فولاد آلیاژی نوعی فولاد مخلوط شده با مواد مختلف به منظور افزایش یا کاهش قابلیت جوش پذیری، خمیدگی و سخت شدگی با توجه به کاربرد آن می گویند. از کاربردهای فولاد آلیاژی می توان به توربین، موتور جت، فضاپیما، رآکتورهای هستهای اشاره نمود.
قیمت فولاد آلیاژی از جمله فولاد ضد زنگ، نسوز، اتومات، نیتراته و ... با توجه به تغییرات ارز و اقدامات سیاسی و منطقه ای در سال های اخیر همواره در حال نوسان بوده و ثابت نیست. به همین دلیل در این سایت سعی ما همواره بر این بوده است که قیمت برخط و در لحظه آهن و فولاد را ارائه داده و با عرضه مستقیم فلزات مختلف با کمترین قیمت، رشد چشمگیر این صنعت را در ایران دوچندان نماییم.
محصول | قیمت | |||
---|---|---|---|---|
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 5 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 6 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 8 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 10 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 11 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 12 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 13 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 14 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 15 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 17 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 18 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 20 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 22 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 24 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 25 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/25 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 27 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 28 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 30 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 32 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 35 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 36 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/25 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 38 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 40 | کارخانه | کیلوگرم | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 | |
شش پر اتومات 1.0718 ترکیه قطر 7 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.0718 | 31,800 تومان بروزرسانی: 1399/10/27 |
قیمت آهن آلات
فعالیت های شهرآهن
از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید