ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور
قیمت روز ورق
قیمت ورق به عوامل مختلفب بستگی دارد از جمله این عوامل ضخامت، نوع و ابعاد آن می باشد. ورق ها از لحاظ نوع دارای فولادی ساختمانی ، فولادی ضدزنگ ، آلیاژ آلومینیوم و ... می باشد. از لحاظ سطح شامل سطوح آجدار، صاف ، خش دار و ... هستند. قیمت ورق در گذشته با توجه به ثبات بازاری که وجود داشت و کاهش تقاضا برای ساخت و ساز ، ثابت بود. اما امروز و با توجه به نوسانات شدید ارزی و همچنین افزایش تقاضا برای مصارف صنعتی، شاهد افزایش قیمت ورق هستیم. عامل مهم دیگری که
را تحت الشعاع قرار می دهد، بازار جهانی است. با توجه به روند تحریم ها، واردات ورق ممنوع شده و ورق های وارداتی در بازار کمیاب شده اند و ورق های موجود نیز با قیمت های بالایی به فروش می رسند. از طرفی هزینه بالای حمل برای ورق های وارداتی در قیمت روز ورق تأثیر بسزایی گذاشته است. با این وجود مجموعه تخصصی شهرآهن با برخورداری از متخصصین کارآمد در زمینه فروش و عرضه آهن آلات ساختمانی و صنعتی تلاش کرده اند تا با قیمت مناسب و به دور از واسطه با حداقل قیمت ورق را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. برای آگاهی بیشتر از لیست قیمت ورق به صفحات مربوط به قیمت ورق گالوانیزه، قیمت ورق سیاه، قیمت ورق روغنی، قیمت ورق شیروانی مراجعه فرمائید. به دلیل نوسانات قیمت ورق قبل از اقدام به خرید با شماره های درج شده در سایت مراجعه فرمائید.
قیمت ورق آهن را می توانید به صورت لحظه ای در سایت شهرآهن مشاهده فرمایید. قیمت ورق آهن نیز همانند سایر محصولات فولادی متأثر از نوسانات ارزی بوده و بعلاوه سودجویان واسطه گران نیز در روند افزایش قیمت ورق آهن تأثیر بسزایی دارند. از این رو شهرآهن تلاش کرده است تا با حذف واسطه ها تمامی محصولات ورق آهنی را به قیمت درب کارخانه ارائه نماید.
برای اطلاع از قیمت ورق امروز، خرید ورق، قیمت ورق st37، قیمت ورق st52، قیمت ورق آهن، قیمت ورق اکسین به فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه فرمائید.
محصول | قیمت | ||||
---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.3 | 32,510 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.35 | تماس بگیرید بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.4 | 30,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.4 | 30,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.45 | 29,710 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.5 | 28,910 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.55 | 27,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.6 | 26,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.7 | 25,410 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.8 | 25,310 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 0.9 | 25,310 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 1 | 25,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 1.25 | 25,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 1.5 | 25,410 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.45 | 29,710 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.5 | 28,910 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.55 | 27,010 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.6 | 26,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.7 | 25,410 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.8 | 25,310 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 0.9 | 25,310 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 1 | 25,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST22 | 1.25 | 25,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
محصول | قیمت | ||||
---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس | کارخانه | کیلوگرم | ST22 | 2.5 | 24,210 تومان بروزرسانی: 1399/11/02 |
قیمت آهن آلات
فعالیت های شهرآهن
از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید