محصول | قيمت | ||||
---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 18 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1.25 | 43,400 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 18 ساعت قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST14 | 0.5 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 18 ساعت قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | ST14 | 0.5 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.6 | 44,100 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 19 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.55 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.5 | 44,100 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 19 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.45 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 19 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.35 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 19 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.3 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 19 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.28 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 19 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.25 | تماس بگیرید |
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.2 | 43,900 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.7 | 43,700 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.8 | 43,300 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.9 | 43,500 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 0.4 | 44,000 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 2 | 43,500 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 2 | 43,900 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1.5 | 43,800 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1.5 | 43,800 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1.25 | 43,500 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1.25 | 43,400 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1 | 43,500 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس بروزرسانی: 17 ساعت قبل | کارخانه | کیلوگرم | ST12 | 1 | 43,700 تومان تغییر قیمت: 300 ▲ |
قیمت ورق روغنی در بازار ایران، در تاریخ 20 آبان 1403، با نوساناتی همراه بوده است. به طور کلی، قیمت ورق روغنی در این تاریخ، از 42,900 تومان الی 45,100 تومان متغیر بوده است.کمترین قیمت این مجموعه مربوط به ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس و بیشترین قیمت آن مربوط به ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان هست
ورق روغنی در فرآیند نورد سرد تولید می گردد. در حقیقت ورق سیاه در فرآیند نورد گرم، ورق روغنی<