محصول | قيمت | |||
---|---|---|---|---|
فولاد 1.2714 چین قطر 400 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 380 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 350 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 320 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 300 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 280 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 250 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 220 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 200 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 190 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2714 چین قطر 180 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2714 | 284,000 تومان تغییر قیمت: 26,000 ▲ |
فولاد 1.2344 چین قطر 300 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 280 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 250 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 220 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 200 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 190 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 180 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 170 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 160 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
فولاد 1.2344 چین قطر 150 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2344 | 270,000 تومان تغییر قیمت: 38,000 ▼ |
محصول | قيمت | |||
---|---|---|---|---|
فولاد 1.2581 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 4 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1.2581 | 614,000 تومان تغییر قیمت: 56,000 ▲ |
فولاد 1.2581 آلمان قطر 130 |