فولاد A182 F304 هند قطر 300

فولاد A182 F304 هند قطر 300
5 5 0 3 Product
قیمت امروز (هر کیلوگرم):
640,000 تومان
1404/11/26
تغییر قیمت: 120,000


The add to cart button will appear once you select the values above
تولید‌کننده:

هند

مشخصات فولاد A182 F304 هند قطر 300

بنگاه تهران
کیلوگرم
استاندارد را وارد کنید

نمودار تغییرات قیمت فولاد A182 F304 هند قطر 300

جدول تاریخچه تغییرات قیمت فولاد A182 F304 هند قطر 300

تاریخ قیمت در پایان روز
دوشنبه 18 تیر 1403 229,000 تومان
شنبه 23 تیر 1403 229,000 تومان
شنبه 30 تیر 1403 229,000 تومان
شنبه 06 مرداد 1403 229,000 تومان
دوشنبه 08 مرداد 1403 229,000 تومان
دوشنبه 15 مرداد 1403 229,000 تومان
شنبه 20 مرداد 1403 229,000 تومان
یکشنبه 28 مرداد 1403 229,000 تومان
چهارشنبه 31 مرداد 1403 229,000 تومان
سه شنبه 17 مهر 1403 229,000 تومان
شنبه 12 آبان 1403 229,000 تومان
چهارشنبه 05 دی 1403 280,000 تومان
دوشنبه 17 دی 1403 282,000 تومان
شنبه 06 بهمن 1403 282,000 تومان
سه شنبه 07 اسفند 1403 287,000 تومان
دوشنبه 13 مرداد 1404 287,000 تومان
شنبه 18 مرداد 1404 287,000 تومان
سه شنبه 21 مرداد 1404 287,000 تومان
شنبه 25 مرداد 1404 286,000 تومان
سه شنبه 28 مرداد 1404 287,000 تومان
یکشنبه 09 شهریور 1404 286,000 تومان
شنبه 29 شهریور 1404 287,000 تومان
چهارشنبه 09 مهر 1404 288,000 تومان
دوشنبه 21 مهر 1404 289,000 تومان
پنج شنبه 08 آبان 1404 290,000 تومان
یکشنبه 18 آبان 1404 289,000 تومان
شنبه 24 آبان 1404 290,000 تومان
یکشنبه 02 آذر 1404 291,000 تومان
شنبه 15 آذر 1404 520,000 تومان
یکشنبه 26 بهمن 1404 640,000 تومان

محصولات مرتبط

محصول قيمت
فولاد اتومات 1.0718 ترکیه قطر 5
1405/01/24

کیلوگرم

کارخانه

300,000 تومان
65,000
فولاد 1.7707 آلمان قطر 280
1405/02/02

1.7707

کیلوگرم

بنگاه تهران

355,000 تومان
50,000