سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد آسیا

5 5 0 1 Product
قیمت امروز (هر عدد):
18,370 تومان
1405/05/25
تغییر قیمت: 1,100


The add to cart button will appear once you select the values above

مشخصات سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد آسیا

کارخانه
عدد

نمودار تغییرات قیمت سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد آسیا

جدول تاریخچه تغییرات قیمت سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد آسیا

تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 06 تیر 1403 7,000 تومان
یکشنبه 14 مرداد 1403 7,000 تومان
یکشنبه 21 مرداد 1403 7,300 تومان
چهارشنبه 07 شهریور 1403 7,300 تومان
سه شنبه 13 شهریور 1403 7,300 تومان
شنبه 24 شهریور 1403 7,300 تومان
سه شنبه 03 مهر 1403 7,300 تومان
شنبه 28 مهر 1403 7,300 تومان
یکشنبه 06 آبان 1403 6,300 تومان
چهارشنبه 16 آبان 1403 6,300 تومان
یکشنبه 20 آبان 1403 6,300 تومان
یکشنبه 28 ارديبهشت 1404 اعلام نشده
یکشنبه 05 بهمن 1404 اعلام نشده
دوشنبه 04 خرداد 1405 36,000 تومان
دوشنبه 29 تیر 1405 18,370 تومان
چهارشنبه 31 تیر 1405 19,470 تومان
پنج شنبه 01 مرداد 1405 20,570 تومان
شنبه 03 مرداد 1405 20,570 تومان
یکشنبه 04 مرداد 1405 20,570 تومان
دوشنبه 05 مرداد 1405 21,670 تومان
سه شنبه 06 مرداد 1405 20,570 تومان
پنج شنبه 08 مرداد 1405 18,370 تومان
شنبه 10 مرداد 1405 18,370 تومان
یکشنبه 11 مرداد 1405 19,470 تومان
دوشنبه 12 مرداد 1405 18,370 تومان
چهارشنبه 14 مرداد 1405 19,470 تومان
پنج شنبه 15 مرداد 1405 21,670 تومان
شنبه 17 مرداد 1405 20,570 تومان
شنبه 24 مرداد 1405 19,470 تومان
یکشنبه 25 مرداد 1405 18,370 تومان

قیمت سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد آسیا در 15 روز گذشته بین 18,370 تومان تا 21,670 تومان به ازای هر عدد نوسان داشته است. امروز 1405/05/27، قیمت نهایی با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده حدودا 18,370 تومان اعلام شده است.

چطور مانند یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، روند قیمت بازار آهن را پیش‌بینی کنیم؟

نوسانات بازار فولاد تصادفی نیست. محاسبه قیمت تمام‌شده مقاطع فولادی، فرمول مشخصی دارد که با رصد قیمت شمش، نرخ ارز و هزینه‌های جانبی تولید به دست می‌آید. با یادگیری این تکنیک‌ها در مقاله زیر، استراتژی خرید خود را برای محصولات این صفحه بهینه‌سازی کنید.

آموزش فرمول محاسبه و تحلیل روند قیمت در بازار آهن