محصول | قيمت | ||
---|---|---|---|
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 470 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 320 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 230 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
محصول | قيمت | ||
---|---|---|---|
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 510 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 160 الی 200 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 110 الی 150 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 55 الی 100 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20 الی 50 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
محصول | قيمت | |||
---|---|---|---|---|
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ | |
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | A1 | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ | |
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ | |
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
محصول | قيمت | ||
---|---|---|---|
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220 بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | کیلوگرم | 87,000 تومان تغییر قیمت: 2,000 ▲ |
قیمت فولاد 1.7131 در بازار ایران، در تاریخ 25 دی 1403، با نوساناتی همراه بوده است. به طور کلی، قیمت فولاد 1.7131 در این تاریخ، از 87,000 تومان الی 87,000 تومان متغیر بوده است.کمترین قیمت این مجموعه مربوط به فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20 الی 50 و بیشترین قیمت آن مربوط به فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20